
شرکت خدمات بیمهای امین پارسیان به عنوان عضوی ازگروه شرکتهای سرمایه گذاری اهداف، در طی همکاری بیش از 10 ساله همواره سعی نموده با ارائه خدمات و شرایط ویژه رضایت حداکثری کارکنان و اعضای خانواده آن مجموعه را فراهم نماید. این شرکت آمادگی دارد در راستای ادامه همکاری و افزایش کیفیت خدمات با ارتقاء سطح شرایط و تسهیلات به شرح جدول ذیل نسبت به ارائه خدمات به آن مجموعه محترم اقدام نماید.
جدول تخفیفات و تسهیلات جديد
ردیف |
نوع بیمه نامه |
درصد تخفیف |
روش پرداخت |
مشمولین |
نوع خودرو |
1 | شخص ثالث | 2/5% | 12 قسط ماهيانه | کارکنان و کلیه اعضا خانواده ایشان | کلیه خودروها |
2 | بدنه خودرو سواري | 65% | 12 قسط ماهيانه | کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) | خودروهای سواری شخصی |
3 | حوادث انفرادی | 35% | 12قسط ماهیانه | کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) | – |
4 | آتش سوزی منازل مسکونی | %65 جهت پوشش هاي اصلي و سیل و زلزله و جهت سایر پوششهای اضافی 50% | 12قسط ماهیانه | کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) | – |
5 | درمان مسافرتی | 30% | 12قسط ماهیانه | کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) | – |
6 | مسئولیت در قبال همسایگان | 45% | 12قسط ماهیانه | کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) | – |
7 | مسئولیت درسایر رشتههای بیمهای(به استثنا آسانسور، پزشکان و پیراپزشکی) | 35% | 12قسط ماهیانه | کارکنان و اعضا درجه یک خانواده ایشان(همسر،فرزند،پدرومادر) | – |
ثبت ديدگاه